公司代碼:600117 公司簡稱:西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年半年度報告摘要
本報告期不進行利潤分配或公積金轉股。
公司股票簡況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
A股 | 上海證券交易所 | 西寧特鋼 | 600117 | *ST西鋼、ST西鋼 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
姓名 | 焦付良 | 汪文孝 |
電話 | 0971-5299673 | 0971-5299673 |
辦公地址 | 西寧特殊鋼股份有限公司董事會證券合規(guī)部 | 西寧特殊鋼股份有限公司董事會證券合規(guī)部 |
電子信箱 | jfl0971@163.com | XNTG5883@163.com |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 13,158,533,100.41 | 13,993,269,342.10 | -5.97 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,079,143,221.24 | 5,367,324,581.78 | -5.37 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 2,697,285,729.25 | 2,599,829,356.39 | 3.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -293,728,700.17 | -1,057,181,694.26 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -287,208,606.32 | -642,919,606.44 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -214,865,608.65 | 81,108,540.91 | -364.91 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.63 | 不適用 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.09 | -1.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.09 | -1.01 | 不適用 |
單位: 股
截至報告期末股東總數(shù)(戶) | 37,081 | |||||
截至報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) | 不適用 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股 數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結的股份數(shù)量 | |
天津建龍 | 境內(nèi)非國有法人 | 29.96 | 975,144,766 | 0 | 質押 | 477,705,900 |
蕪湖信澤海 | 其他 | 14.63 | 476,135,811 | 0 | 質押 | 150,000,000 |
西礦資產(chǎn) | 國有法人 | 6.71 | 218,513,244 | 0 | 無 | |
西礦集團 | 國有法人 | 5.24 | 170,553,803 | 0 | 無 | |
中國信達資產(chǎn)管理 | 國有法人 | 4.64 | 151,200,000 | 0 | 無 | |
西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶 | 其他 | 4.56 | 148,362,632 | 0 | 無 | |
青海物產(chǎn)集團 | 國有法人 | 3.07 | 100,000,000 | 0 | 無 | |
青海機電控股 | 國有法人 | 3.07 | 100,000,000 | 0 | 質押 | 100,000,000 |
青海信保資產(chǎn)運營有限公司 | 國有法人 | 1.93 | 62,757,304 | 0 | 無 | |
北京恒溢 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.88 | 61,095,933 | 0 | 無 | |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 上述股東中,西礦資產(chǎn)為西礦集團子公司。此外,西礦集團、西礦資產(chǎn)、蕪湖信澤海、青海物產(chǎn)集團、青海機電控股均分別出具承諾,在西寧特鋼重整計劃執(zhí)行完畢之日起5年內(nèi),上述公司及其控制的企業(yè)不會謀求西寧特鋼的第一大股東或控股股東、實際控制人地位,也不以與西寧特鋼其他股東及其關聯(lián)方、一致行動人之間簽署一致行動協(xié)議或達成類似協(xié)議、安排等其他任何方式謀求西寧特鋼第一大股東或控股股東、實際控制人地位,且不會協(xié)助或促使任何其他方通過任何方式謀求西寧特鋼的控股股東及實際控制人地位。分別詳見公司于2023年11月10日披露的《簡式權益變動報告書(青海省物產(chǎn)集團有限公司)》、《簡式權益變動報告書(青海機電國有控股有限公司)》,2023年12月5日披露的《簡式權益變動報告書-青海國投(青海國投,蕪湖信澤海)》、《簡式權益變動報告書-西礦集團(西礦集團,西礦資產(chǎn),西礦股份,玉龍銅業(yè),鴻豐偉業(yè))》。除上述股東外,公司未知其他股東是否存在關聯(lián)關系和一致行動人的情況。 | |||||
表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 | 無 |
公司應當根據(jù)重要性原則,說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com