證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 公告編號:2024-039
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 17 |
其中:A股股東人數(shù) | 17 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,378,772,762 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,378,772,762 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 73.0779 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 73.0779 |
本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長馬玉成先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會;公司高管人員列席了此次股東大會。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 527,756,237 | 99.9966 | 17,600 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 527,756,237 | 99.9966 | 17,600 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 2023年度董事會工作報告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
2 | 2023年度監(jiān)事會工作報告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
3 | 2023年度獨立董事述職報告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
4 | 2022年度財務(wù)決算報告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
5 | 2023年年度報告及摘要 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
6 | 關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
7 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 527,756,237 | 99.9966 | 17,600 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
8 | 關(guān)于2024年度投資計劃的議案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
9 | 關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
10 | 關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
1.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度董事會工作報告》;
2.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度監(jiān)事會工作報告》;
3.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度獨立董事述職報告》;
4.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度財務(wù)決算報告》;
5.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年年度報告及摘要》;
6.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案》;
7.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司、西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司、青海西礦資產(chǎn)管理有限公司、蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司、西部礦業(yè)股份有限公司對該項議案回避表決;
8.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2024年度投資計劃的議案》;
9.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》;
10.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度>的議案》;
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年4月10日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com