證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 公告編號:臨2024-003
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數 | 18 |
其中:A股股東人數 | 18 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 2,310,640,943 |
其中:A股股東持有股份總數 | 2,310,640,943 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) | 70.9849 |
其中:A股股東持股占股份總數的比例 | 70.9849 |
本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會;公司部分高管人員列席了此次股東大會。
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 1,335,627,043 | 99.9922 | 103,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 1,335,627,043 | 99.9922 | 103,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合計: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | ||
1 | 關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
2 | 關于調整獨立董事薪酬的議案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
3 | 關于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.01 | 《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.02 | 《西寧特殊鋼股份有限公司董事會議事規(guī)則》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.03 | 《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.04 | 《西寧特殊鋼股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.05 | 《西寧特殊鋼股份有限公司對外擔保管理制度》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
1.以普通決議的表決方式審議通過《關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案》,天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司回避表決;
2.以普通決議的表決方式審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》;
3.以特別決議的表決方式表決通過《關于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》;
4.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則》;
5.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司董事會議事規(guī)則》;
6.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》;
7.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》;
8.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司對外擔保管理制度》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結果合法、有效。
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年1月11日